過去5年間の募集状況
栃木県職員等過去5年間の募集状況
(令和元(2019)~令和5(2023)年度)
【大学卒業程度】
職種 | R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
R4年度 (2022) |
R5年度 (2023) |
行政(早期枠※1) | 10名程度 | 20名程度 | 20名程度 | 20名程度 | 25名程度 |
行政 | 50名程度※2 | 40名程度 | 45名程度 | 35名程度 | 45名程度 |
行政(福祉型) | - | 10名程度 | 10名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
薬剤師 | 3名程度 | 3名程度 | 5名程度 | 5名程度 | -※3 |
薬剤師(2回目) | - | - | - | 3名程度 | -※3 |
化学 | 5名程度 | 5名程度 | 1~2名 | 5名程度 | 4名程度 |
農業 | 10名程度 | 20名程度 | 10名程度 | 13名程度 | 12名程度 |
畜産 | 3名程度 | 5名程度 | 8名程度 | 8名程度 | 3名程度 |
林業 | 3名程度 | 8名程度 | 8名程度 | 13名程度 | 15名程度 |
林業(2回目) | - | - | - | 9名程度 | - |
総合土木(早期枠※1) | - | - | - | - | 8名程度 |
総合土木 | 15名程度 | 35名程度 | 35名程度 | 26名程度 | 16名程度 |
総合土木(2回目) | - | 5名程度 | 15名程度 | 4名程度 | 8名程度 |
建築 | 5名程度 | 3名程度 | 3名程度 | 4名程度 | 4名程度 |
建築(2回目) | - | - | - | 2名程度 | - |
建築(警察本部) | - | - | - | - | 1名 |
建築(警察本部)(2回目) |
- | - | - | - | 1名 |
電気 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 4名程度 |
電気(2回目) | - | - | - | 3名程度 | 1名 |
機械 | 3名程度 | 5名程度 | 6名程度 | 4名程度 | 4名程度 |
心理 | 3名程度 | 10名程度 | 8名程度 | 5名程度 | 2名程度 |
心理(2回目) | - | - | 4名程度 | - | - |
水産 | 1~2名 | - | 1名 | - | - |
警察行政 | 9名程度 | 5名程度 | 15名程度 | 7名程度 | 7名程度 |
小中学校事務 | 15名程度 | 15名程度 | 10名程度 | 3名程度 | 10名程度 |
※1 R5(2023)年度までは、「早期枠」の名称を「特別枠」としていた。
※2 R元(2019)年度の行政には、福祉型を含む。
※3 R5(2023)年度より、薬剤師の選考考査は所管部局が別途実施している。
【高校卒業程度】
職種 | R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
R4年度 (2022) |
R5年度 (2023) |
行政 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
総合土木 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
建築(警察本部) | - | - | - | 1名 | - |
電気 | - | 1~2名 | 1~2名 | 1~2名 | 1名 |
警察行政 | 3名程度 | 3名程度 | 5名程度 | 3名程度 | 5名程度 |
小中学校事務 | 4名程度 | 5名程度 | 3名程度 | 1名 | 4名程度 |
【資格・免許職】
職種 | R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
R4年度 (2022) |
R5年度 (2023) |
保健師(知事部局) | 5名程度 | 5名程度 | 10名程度 | 12名程度 | 5名程度 |
保健師(2回目) | - | - | - | 2名程度 | - |
管理栄養士 | - | - | - | 1名 | 1名 |
臨床検査技師 | - | - | - | - | 2名程度 |
栄養士(県立学校) | 1~2名 | 1~2名 | 1名 | 1名 | - |
栄養士(小中学校) | 12名程度 | 1~2名 | 5名程度 | 1名 | 3名程度 |
【社会人対象】
職種 | R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
R4年度 (2022) |
R5年度 (2023) |
行政 | 5名程度 | 15名程度 | 15名程度 | 10名程度 | 15名程度 |
林業 | - | - | - | 1~2名 | 2名程度 |
総合土木 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
保健師 | - | - | - | - | 3名程度 |
【選考考査】
職種 | R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
R4年度 (2022) |
R5年度 (2023) |
歯科衛生士 | - | 1名 | - | 1名 | 1名 |
精神保健福祉士 | 1名 | 1名 | - | - | - |
職業訓練指導員(機械系) | - | - | 2名 | 1名 | 1名 |
職業訓練指導員(建築系) | - | - | - | - | 1名 |
獣医師 | 5名程度 | 10名程度 | 10名程度 | - | - |
獣医師(2回目) | - | 8名程度 | 5名程度 | - | - |
学芸員(版画) | - | 1名 | - | - | - |
学芸員(油彩画) | - | - | 1名 | - | - |
学芸員(考古) | - | - | - | 1名 | - |
繊維工業技術者 | - | - | - | 1名 | - |
博物館資料専門員(菌類・蘚苔類) | - | 1名 | - | - | - |
犯罪鑑識技術者(法医) | - | 1~2名 | 1名 | - | - |
犯罪鑑識技術者(物理) | - | - | 1名 | 1名 | - |
犯罪鑑識技術者(化学) | - | - | - | - | 1名 |
犯罪鑑識技術者(心理) | 1~2名 | - | 1名 | - | - |
少年補導職員 | - | - | 1名 | 3名程度 | 2名程度 |
警察情報処理技術者 | - | 1名 | - | - | - |
行政(障害者対象)※ | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
警察行政(障害者対象)※ | 1~2名 | 1~2名 | 1~2名 | 1~2名 | 2名程度 |
小中学校事務(障害者対象)※ | 5名程度 | 5名程度 | 1~2名 | 1~2名 | 1名 |
※ R4(2022)年度より、獣医師の選考考査は所管部局が別途実施している。
※ 対象となる障害種別
H30(2018)年度以前:身体障害者
R元(2019)年度~:身体障害者、知的障害者、精神障害者