
過去5年間の募集状況
栃木県職員等過去5年間の募集状況
(平成29(2017)~令和3(2021)年度)
【大学卒業程度】
職種 | H29年度 (2017) |
H30年度 (2018) |
R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
行政(特別枠) | - | - | 10名程度 | 20名程度 | 20名程度 |
行政 | 82名程度 | 70名程度 | 50名程度※ | 40名程度 | 45名程度 |
行政(福祉型) | - | - | - | 10名程度 | 10名程度 |
薬剤師 | 4名程度 | 1~2名 | 3名程度 | 3名程度 | 5名程度 |
化学 | 3名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 1~2名 |
農業 | 8名程度 | 10名程度 | 10名程度 | 20名程度 | 10名程度 |
畜産 | 1~2名 | 2名 | 3名程度 | 5名程度 | 8名程度 |
林業 | 5名程度 | 5名程度 | 3名程度 | 8名程度 | 8名程度 |
総合土木 | 25名程度 | 20名程度 | 15名程度 | 35名程度 | 35名程度 |
総合土木(2回目) | - | - | - | 5名程度 | 15名程度 |
建築 | 1~2名 | 2名 | 5名程度 | 3名程度 | 3名程度 |
電気 | 1~2名 | 2名 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
機械 | - | - | 3名程度 | 5名程度 | 6名程度 |
心理 | 1~2名 | 2名 | 3名程度 | 10名程度 | 8名程度 |
心理(2回目) | - | - | - | - | 4名程度 |
水産 | - | 1~2名 | 1~2名 | - | 1名 |
警察行政 | 6名程度 | 8名程度 | 9名程度 | 5名程度 | 15名程度 |
小中学校事務 | 22名程度 | 20名程度 | 15名程度 | 15名程度 | 10名程度 |
※福祉型を含む
【高校卒業程度】
職種 | H29年度 (2017) |
H30年度 (2018) |
R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
行政 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
総合土木 | - | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
電気 | - | - | - | 1~2名 | 1~2名 |
警察行政 | 6名程度 | 6名程度 | 3名程度 | 3名程度 | 5名程度 |
小中学校事務 | 5名程度 | 4名程度 | 4名程度 | 5名程度 | 3名程度 |
【資格・免許職】
職種 | H29年度 (2017) |
H30年度 (2018) |
R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
保健師(知事部局) | 11名程度 | 3名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 10名程度 |
栄養士(県立学校) | - | - | 1~2名 | 1~2名 | 1名 |
栄養士(小中学校) | 8名程度 | 6名程度 | 12名程度 | 1~2名 | 5名程度 |
【社会人対象】
職種 | H29年度 (2017) |
H30年度 (2018) |
R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
行政 | - | 5名程度 | 5名程度 | 15名程度 | 15名程度 |
総合土木 | 3名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
【選考考査】
職種 | H29年度 (2017) |
H30年度 (2018) |
R元年度 (2019) |
R2年度 (2020) |
R3年度 (2021) |
歯科衛生士 | - | 1~2名 | - | 1名 | - |
精神保健福祉士 | 1~2名 | 1~2名 | 1名 | 1名 | - |
職業訓練指導員(電気系) | - | 1名 | - | - | - |
職業訓練指導員(機械系) | 2名 | - | - | - | 2名 |
獣医師 | 13名程度 | 2名 | 5名程度 | 10名程度 | 10名程度 |
獣医師(2回目) | - | - | - | 8名程度 | 5名程度 |
埋蔵文化財発掘調査技術者 | 1~2名 | - | - | - | - |
学芸員(版画) | - | - | - | 1名 | - |
学芸員(日本美術史) | 1~2名 | - | - | - | - |
学芸員(油彩画) | - | - | - | - | 1名 |
博物館資料専門員(菌類・蘚苔類) | - | - | - | 1名 | - |
犯罪鑑識技術者(法医) | - | 1~2名 | - | 1~2名 | 1名 |
犯罪鑑識技術者(化学) | 1~2名 | - | - | - | - |
犯罪鑑識技術者(物理) | 1~2名 | - | - | - | 1名 |
犯罪鑑識技術者(心理) | - | 1~2名 | 1~2名 | - | 1名 |
少年補導職員 | - | - | - | - | 1名 |
警察情報処理技術者 | - | 1~2名 | - | 1名 | - |
行政(障害者対象)※ | 3名程度 | 3名程度 | 5名程度 | 5名程度 | 5名程度 |
警察行政(障害者対象)※ | 1~2名 | 1~2名 | 1~2名 | 1~2名 | 1~2名 |
小中学校事務(障害者対象)※ | 1~2名 | 1~2名 | 5名程度 | 5名程度 | 1~2名 |
※対象となる障害種別
H30(2018)年度以前:身体障害者
R元(2019)年度~:身体障害者、知的障害者、精神障害者
この表に記載のない次の職種については、担当課にお問い合わせください。
●看護師、児童自立支援専門員 栃木県保健福祉部保健福祉課 TEL 028-623-3088